Ranking | Ranking Mundial![]() | Universidad | Det. | Presencia (Posición*) | Impacto (Posición*) | Apertura (Posición*) | Excelencia (Posición*) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Université Polytechnique de Bobo Dioulasso | ![]() | ||||||
2iE International Institute for Water and Environmental Engineering | ![]() | ||||||
Université Norbert Zongo | ![]() | ||||||
Université Ouaga II | ![]() | ||||||
(4) OTC | ![]() | ||||||
Université Aube Nouvelle | ![]() | ||||||
Université Joseph Ki-Zerbo | ![]() | ||||||
Université Saint Thomas d'Aquin | ![]() | ||||||
Université Libre du Burkina | ![]() | ||||||
Université Privée de Ouagadougou | ![]() | ||||||
Université du Faso | ![]() | ||||||
Institut Polytechnique Africain et Centre de Formation aux Métiers Ouagadougou Burkina Faso | ![]() | ||||||
Université de Dédougou | ![]() | ||||||
Ecole Nationale des Eaux et Forêts | ![]() | ||||||
Université Ouaga 3S | ![]() |
* Menor es mejor