
Fifth edition
This edition data was collected during the third week of November 2016. The list consists of the Top 1009 profiles (h=>10) ranked first by h-index in decreasing order and then by the total number of citations. Please contact us (isidro.aguillo@csic.es) if you discover any error, but we strongly suggest to read Methodology in advance.
| RANK | NAME | INSTITUTION | H-INDEX | CITATIONS |
| 1 | Will Brooks | Universidad Técnica Federico Santa María | 114 | 59214 |
| 2 | Francisco Varela | CNRS; Universidad de Valparaíso | 96 | 76209 |
| 3 | Ricardo Uauy | Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos; Pontificia Universidad Católica de Chile | 83 | 36123 |
| 4 | José Rodríguez | Universidad Técnica Federico Santa María | 82 | 41376 |
| 5 | Boris Panes | Pontificia Universidad Católica de Chile | 72 | 25937 |
| 6 | Ricardo Baeza Yates | Yahoo! Research; Universidad Pompeu Fabra; Universidad de Chile | 71 | 37663 |
| 7 | Ricardo Gómez | Cedip; Universidad Católica de Chile | 70 | 19332 |
| 8 | Mario Hamuy | Universidad de Chile | 67 | 19631 |
| 9 | Juan Carlos Castilla Zenobi | Pontificia Universidad Católica de Chile | 65 | 22230 |
| 10 | Gonzalo Navarro | Universidad de Chile | 60 | 17905 |
| 11 | Catterina Ferreccio | Pontificia Universidad Católica de Chile | 59 | 12179 |
| 12 | Juan C Saez | Pontificia Universidad Católica de Chile | 57 | 11760 |
| 13 | Mary T K Arroyo | Universidad de Chile | 53 | 10600 |
| 14 | Pablo A Marquet | Pontificia Universidad Católica de Chile | 51 | 11821 |
| 15 | Fabián Jaksic | Pontificia Universidad Católica de Chile | 50 | 8528 |
| 16 | Wenjing Chen | Universidad de Chile | 48 | 15971 |
| 17 | José Joaquín Brunner | Universidad Diego Portales | 48 | 9570 |
| 18 | José M Merigó Lindahl | Universidad de Barcelona; University of Manchester; Universidad de Chile | 47 | 8720 |
| 19 | Francisco Bozinovic | Pontificia Universidad Católica de Chile | 47 | 7640 |
| 20 | Sergio Lavandero | Universidad de Chile | 46 | 11031 |
| 21 | Leonardo Bronfman | Universidad de Chile | 46 | 8223 |
| 22 | Juan W Dixon | Pontificia Universidad Católica de Chile | 46 | 7220 |
| 23 | Andrés Jordán | Pontificia Universidad Católica de Chile | 45 | 8226 |
| 24 | Cecilia Hidalgo | Universidad de Chile | 43 | 5040 |
| 25 | Alfredo Guillermo Criollo | Universidad de Chile | 42 | 13917 |
| 26 | Lohengrin Cavieres | Universidad de Concepción | 42 | 6510 |
| 27 | Ricardo Maccioni | Universidad de Chile | 42 | 6168 |
| 28 | Márcio Catelan | Pontificia Universidad Católica de Chile | 42 | 6138 |
| 29 | E Treister | Universidad de Concepción | 41 | 5976 |
| 30 | Manuel del Pino | Universidad de Chile | 40 | 6414 |
| 31 | P Fuentealba | Universidad de Chile | 40 | 5914 |
| 32 | José H Zagal | Universidad de Santiago de Chile | 40 | 5758 |
| 33 | Bernabé Santelices | Pontificia Universidad Católica de Chile | 40 | 5556 |
| 34 | Enrique Brandan | Pontificia Universidad Católica de Chile | 40 | 4113 |
| 35 | Enrique Jaimovich | Universidad de Chile | 40 | 4074 |
| 36 | Gino Casassa | 39 | 10650 | |
| 37 | Alejandro Toro Labbe | Pontificia Universidad Católica de Chile | 39 | 5363 |
| 38 | J de D Ortuzar | Pontificia Universidad Católica de Chile | 38 | 8648 |
| 39 | David Holmes | Fundacion Ciencia para la Vida | 38 | 6905 |
| 40 | Andrew F G Quest | Universidad de Chile | 38 | 4607 |
| 41 | Eduardo Agosin | Pontificia Universidad Católica de Chile | 38 | 3454 |
| 42 | Marcelo Arenas | Pontificia Universidad Católica de Chile | 37 | 6043 |
| 43 | Rene Garreaud | Universidad de Chile | 37 | 5724 |
| 44 | Patricia Pérez | Universidad Andrés Bello Chile | 37 | 5606 |
| 45 | Guillermo Marshall | Pontificia Universidad Católica de Chile | 37 | 5094 |
| 46 | Antonio Lara | Universidad Austral de Chile | 37 | 5044 |
| 47 | Flavio Nervi | Pontificia Universidad Católica de Chile | 37 | 4649 |
| 48 | Héctor Mansilla | Universidad de Concepción | 37 | 4351 |
| 49 | Julio Roberto Gutiérrez Camus # | Universidad de La Serena | 37 | 4217 |
| 50 | Luis J Corcuera # | Universidad de Concepción | 37 | 4083 |
| 51 | Rubén Peña | University of Nottingham; Universidad de Magallanes; Universidad de Concepción | 36 | 7745 |
| 52 | Miguel ORyan | Universidad de Chile | 36 | 6830 |
| 53 | Eduardo Engel | Universidad de Chile; Yale University | 36 | 5551 |
| 54 | Ramon López | Universidad de Chile | 36 | 5058 |
| 55 | Jaime Sánchez | Universidad de Chile | 36 | 4804 |
| 56 | Romilio Espejo | Universidad de Chile | 36 | 4025 |
| 57 | Ricardo Troncoso | Centro de Estudios Científicos Valdivia | 36 | 3697 |
| 58 | Francisco Aboitiz | Pontificia Universidad Católica de Chile | 35 | 6418 |
| 59 | Alejandro H Buschmann | Universidad de Los Lagos | 35 | 5155 |
| 60 | Bruce K Cassels | Universidad de Chile | 35 | 4692 |
| 61 | Juan A Correa 1 | Pontificia Universidad Católica de Chile | 35 | 3687 |
| 62 | Samir Kouro | Universidad Tecnica Federico Santa Maria | 34 | 8595 |
| 63 | M Teresa González | Universidad de Antofagasta | 34 | 5799 |
| 64 | Miguel Nussbaum | Pontificia Universidad Católica de Chile | 34 | 4696 |
| 65 | Thomas H Puzia | Pontificia Universidad Católica de Chile | 34 | 3525 |
| 66 | Franco Pedreschi | Pontificia Universidad Católica de Chile | 34 | 3491 |
| 67 | Carlos A Moreno # | Universidad Austral de Chile | 34 | 3167 |
| 68 | Juan Segura Aguilar | Universidad de Chile | 33 | 8351 |
| 69 | Eugenia Morselli | Pontificia Universidad Católica de Chile | 33 | 6272 |
| 70 | M Andrea Rodríguez | Universidad de Concepción | 33 | 6175 |
| 71 | Mauricio Lima | Pontificia Universidad Católica de Chile | 33 | 5227 |
| 72 | Sergio A Velastin | 33 | 5031 | |
| 73 | Manuel Agosin | Universidad de Chile | 33 | 4108 |
| 74 | Peter D S Caligari | Universidad de Talca | 33 | 4014 |
| 75 | Fernando Ordoñez | Universidad de Chile | 33 | 3953 |
| 76 | Marco T Núñez | Universidad de Chile | 33 | 3688 |
| 77 | Sergio Jara Díaz | Universidad de Chile | 33 | 3591 |
| 78 | Mario Chiong # | Universidad de Chile | 32 | 7259 |
| 79 | Alexis Kalergis | Pontificia Universidad Católica de Chile | 32 | 3645 |
| 80 | Alexander Galetovic | Universidad de los Andes | 32 | 3547 |
| 81 | Ariel Orellana | Universidad Andrés Bello Chile | 32 | 3338 |
| 82 | Claudio Olea Azar | Universidad de Chile | 32 | 3264 |
| 83 | Ingo Dreyer | Universidad de Talca | 32 | 3244 |
| 84 | Humberto González Estay | Universidad Austral de Chile | 32 | 3137 |
| 85 | Eduardo Jaramillo | Universidad Austral de Chile | 32 | 3086 |
| 86 | Luis Sobrevia | Pontificia Universidad Católica de Chile | 32 | 2790 |
| 87 | Catherine Vlahakis | Atacama Large Millimeter Submillimeter Array | 32 | 2755 |
| 88 | José A Castro Rodríguez | Pontificia Universidad Católica de Chile | 31 | 6939 |
| 89 | José Luis Campos | Universidad Adolfo Ibáñez | 31 | 4936 |
| 90 | Edmundo Acevedo | Universidad de Chile | 31 | 4850 |
| 91 | J Arturo Squella Serrano # | Universidad de Chile | 31 | 3895 |
| 92 | Patricio I Moreno | Universidad de Chile | 31 | 3715 |
| 93 | Eduardo Hardy | National Radio Astronomy Observatory Chile | 31 | 3276 |
| 94 | Sebastián López | Universidad de Chile | 31 | 2867 |
| 95 | Ramon Corbalan | Pontificia Universidad Católica de Chile | 30 | 9698 |
| 96 | Miguel L Allende # | Universidad de Chile | 30 | 4098 |
| 97 | Roberto Cárdenas | Universidad de Chile | 30 | 4082 |
| 98 | Dante Contreras | Universidad de Chile | 30 | 3941 |
| 99 | Rodrigo Antonio Gutiérrez | Pontificia Universidad Católica de Chile | 30 | 3610 |
| 100 | Hugh Rudnick | Pontificia Universidad Católica de Chile | 30 | 3404 |
| 101 | Iván Gómez | Universidad Austral de Chile | 30 | 2735 |
| 102 | Gabriel N Gatica | Universidad de Concepción | 30 | 2655 |
| 103 | Médéric Boquien | Universidad de Antofagasta | 30 | 2369 |
| 104 | M Loewe | Pontificia Universidad Católica de Chile | 29 | 3880 |
| 105 | Francisco A Squeo | Universidad de La Serena | 29 | 3581 |
| 106 | Ernesto Gianoli | Universidad de La Serena | 29 | 3163 |
| 107 | Juan Carlos Roa | Pontificia Universidad Católica de Chile | 29 | 3077 |
| 108 | Aníbal Pauchard | Universidad de Concepción | 29 | 2949 |
| 109 | Alejandra Mizala | Universidad de Chile | 29 | 2711 |
| 110 | Rodrigo Iturriaga | Pontificia Universidad Católica de Chile | 29 | 2400 |
| 111 | Alfonso González | Pontificia Universidad Católica de Chile | 29 | 2174 |
| 112 | Claudio Gutiérrez | Universidad de Chile | 28 | 4321 |
| 113 | Mario Silva | Universidad de Concepción | 28 | 3174 |
| 114 | Rafael Benguria | Pontificia Universidad Católica de Chile | 28 | 2848 |
| 115 | Lisette Leyton | Universidad de Chile | 28 | 2533 |
| 116 | Gary Shaffer | Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas; University of Copenhagen | 28 | 2495 |
| 117 | Carlos P Vio | Pontificia Universidad Católica de Chile | 28 | 2409 |
| 118 | Luis A Ebensperger | Pontificia Universidad Católica de Chile | 28 | 2373 |
| 119 | Eduardo Chamorro | Universidad Andrés Bello Chile | 28 | 2294 |
| 120 | Nelson Silva | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | 28 | 2063 |
| 121 | Ramiro O Bustamante | Universidad de Chile | 28 | 2010 |
| 122 | Juan C Opazo | Universidad Austral de Chile | 28 | 1955 |
| 123 | Cesar Silva | Universidad Técnica Federico Santa María | 27 | 3839 |
| 124 | Ricardo D Moreno | Pontificia Universidad Católica de Chile | 27 | 3702 |
| 125 | Arturo Ferreira | Universidad de Chile | 27 | 3497 |
| 126 | Fernando Lolas | Universidad de Chile | 27 | 2820 |
| 127 | Fernando Torrealba L | Pontificia Universidad Católica de Chile | 27 | 2667 |
| 127 | Miriam Fernández Bergia | Pontificia Universidad Católica de Chile | 27 | 2667 |
| 129 | Ricardo O Barra | Universidad de Concepción | 27 | 2413 |
| 130 | Patricio Morales | Universidad de Antofagasta | 27 | 2397 |
| 131 | Alejandro Maass 1 | Universidad de Chile | 27 | 2368 |
| 132 | Juan Alejandro Valdivia | Universidad de Chile | 27 | 2304 |
| 133 | Fernando Borie | Universidad de La Frontera | 27 | 2273 |
| 134 | Julio Caballero # | Universidad de Talca | 27 | 2208 |
| 135 | Dominik R G Schleicher | Universidad de Concepción | 27 | 2169 |
| 136 | Rommy Von Bernhardi | Pontificia Universidad Católica de Chile | 27 | 2112 |
| 137 | Vladimir Marianov | Pontificia Universidad Católica de Chile | 26 | 3322 |
| 138 | Francisco Sabatini | Pontificia Universidad Católica de Chile | 26 | 2999 |
| 139 | Javier Ruiz del Solar | Universidad de Chile | 26 | 2649 |
| 140 | José A Pino | Universidad de Chile | 26 | 2614 |
| 141 | Rodolfo Rodríguez | Universidad de Concepción | 26 | 2418 |
| 142 | Víctor H Marin | Universidad de Chile | 26 | 2332 |
| 143 | Éric Tanter | Universidad de Chile | 26 | 2312 |
| 144 | Jorge M Navarro | Universidad Austral de Chile | 26 | 2309 |
| 145 | Wael El Deredy | University of Manchester; Universidad de Valparaiso | 26 | 2201 |
| 146 | Markus Rabus | Pontificia Universidad Católica de Chile | 26 | 1993 |
| 147 | Marcel G Clerc | Universidad de Chile | 26 | 1799 |
| 148 | Sergio Jacobelli | Pontificia Universidad Católica de Chile | 26 | 1706 |
| 149 | Paola Casanello | Pontificia Universidad Católica de Chile | 26 | 1437 |
| 150 | Juan L García | Pontificia Universidad Católica de Chile | 25 | 4048 |
| 151 | Francisco Melo | Universidad de Santiago de Chile | 25 | 3837 |
| 152 | Juan Pablo Montero | Pontificia Universidad Católica de Chile | 25 | 3558 |
| 153 | Pablo Vial | Universidad del Desarrollo | 25 | 3521 |
| 154 | Simon Casassus | Universidad de Chile | 25 | 3298 |
| 155 | Carlos Conca | Universidad de Chile | 25 | 2811 |
| 156 | María Isabel Ofelia Behrens | Universidad de Chile | 25 | 2801 |
| 157 | Domingo Mery | Pontificia Universidad Católica de Chile | 25 | 2770 |
| 158 | José M Cembrano | Pontificia Universidad Católica de Chile | 25 | 2572 |
| 159 | Rodolfo Barbá | Universidad de La Serena | 25 | 2544 |
| 160 | Marcelo Javier Kogan | Universidad de Chile | 25 | 2439 |
| 161 | Roberto Cominetti | Universidad de Chile | 25 | 2359 |
| 162 | Diego Mezzano | Pontificia Universidad Católica de Chile | 25 | 2337 |
| 163 | Cristián Martínez | Centro de Estudios Científicos Valdivia | 25 | 2292 |
| 164 | Aidan Hogan | Universidad de Chile | 25 | 2286 |
| 165 | Tanio Diaz Santos | Universidad Diego Portales | 25 | 2226 |
| 166 | J L Gautier | Universidad de Santiago de Chile | 25 | 2184 |
| 167 | Antonieta Jerardino | Universidad de Chile | 25 | 2176 |
| 168 | Juan Pedro Ferrio | Universidad de Concepción | 25 | 2158 |
| 169 | Romain Robbes | Universidad de Chile | 25 | 2090 |
| 170 | J P Le Roux | Universidad de Chile | 25 | 2083 |
| 171 | Gina Pecchi | Universidad de Concepción | 25 | 2052 |
| 172 | Silvio Pantoja | Universidad de Concepción | 25 | 1957 |
| 173 | Jaime Romero | Universidad de Chile | 25 | 1924 |
| 174 | María Paz Marzolo | Pontificia Universidad Católica de Chile | 25 | 1920 |
| 175 | Mehrdad Yazdani Pedram | Universidad de Chile | 25 | 1916 |
| 176 | Gloria Valdes | Pontificia Universidad Católica de Chile | 25 | 1897 |
| 177 | Luis A Cubillos | Universidad de Concepción | 25 | 1819 |
| 178 | Juan Andres Orellana # | Pontificia Universidad Católica de Chile | 25 | 1802 |
| 179 | Rodrigo A Vásquez | Universidad de Chile | 25 | 1694 |
| 180 | James Jenkins | Universidad de Chile | 25 | 1574 |
| 181 | R Eduardo Palma # | Pontificia Universidad Católica de Chile | 25 | 1555 |
| 182 | Patricio Cortes | Universidad Técnica Federico Santa María | 24 | 5612 |
| 183 | Roberto Rodríguez Ríos | Universidad de Concepción | 24 | 3590 |
| 184 | Juan Larrain | Pontificia Universidad Católica de Chile | 24 | 2716 |
| 185 | Luis Abdón Cifuentes | Pontificia Universidad Católica de Chile | 24 | 2598 |
| 186 | Felipe A Court | Pontificia Universidad Católica de Chile | 24 | 2375 |
| 187 | Sergio Rica | Universidad Adolfo Ibáñez | 24 | 2336 |
| 188 | David Altman | Pontificia Universidad Católica de Chile | 24 | 2159 |
| 189 | Juan Diego Maya | Universidad de Chile | 24 | 2047 |
| 190 | Guillermo DElía | Universidad Austral de Chile | 24 | 2018 |
| 191 | Lydia Lera | Universidad de Chile | 24 | 1972 |
| 192 | Maritza Páez | Universidad de Santiago de Chile | 24 | 1886 |
| 193 | Carlos Riquelme | Universidad de Antofagasta | 24 | 1806 |
| 194 | Pablo Richter | Universidad de Chile | 24 | 1698 |
| 195 | Lucia Dammert | Universidad de Santiago de Chile | 24 | 1689 |
| 196 | Juan Escrig | Universidad de Santiago de Chile | 24 | 1662 |
| 197 | Soledad Bollo Dragnic | Universidad de Chile | 24 | 1600 |
| 198 | J L Iriarte | Universidad Austral de Chile | 24 | 1589 |
| 199 | Sebastian Mernild | Los Alamos National Laboratory; Centro de Estudios Científicos Valdivia | 24 | 1443 |
| 200 | Daniel Paredes Sabja | Universidad Andrés Bello Chile | 24 | 1433 |
| 201 | Sandra Milberg | Universidad Adolfo Ibáñez | 23 | 5943 |
| 202 | Marcelo A Pérez | Universidad Técnica Federico Santa María | 23 | 4719 |
| 203 | Luis Larrondo | Pontificia Universidad Católica de Chile | 23 | 4073 |
| 204 | Pablo Lezana | Universidad Técnica Federico Santa María | 23 | 3400 |
| 205 | Bernardo Broitman | Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas | 23 | 2877 |
| 206 | Jose O Valderrama | Universidad de La Serena | 23 | 2584 |
| 207 | Manuel Pinto | Universidad de Chile | 23 | 2355 |
| 208 | María Cecilia Rivara | Universidad de Chile | 23 | 2319 |
| 209 | Francisco Claro | Pontificia Universidad Católica de Chile | 23 | 2274 |
| 210 | Sergio F Ochoa | Universidad de Chile | 23 | 2022 |
| 211 | Patricio Navia | New York University; Universidad Diego Portales | 23 | 1968 |
| 212 | Cristian Bellei | Universidad de Chile | 23 | 1914 |
| 213 | Claudio Latorre | Pontificia Universidad Católica de Chile | 23 | 1872 |
| 214 | Jaime Campos # | Universidad de Chile | 23 | 1837 |
| 215 | Patricio Vargas | Universidad Técnica Federico Santa María | 23 | 1796 |
| 216 | Calogero Santoro | Universidad de Tarapacá; Centro de Investigaciones del Hombre en el Desierto | 23 | 1772 |
| 217 | Luca Mao | Pontificia Universidad Católica de Chile | 23 | 1746 |
| 218 | Amir H Rezaeian | Universidad Técnica Federico Santa María | 23 | 1692 |
| 219 | Romina Pedreschi | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | 23 | 1590 |
| 220 | Manuel Villalón | Pontificia Universidad Católica de Chile | 23 | 1573 |
| 221 | Álvaro Valencia | Universidad de Chile | 23 | 1526 |
| 222 | Thomas M Hughes | Universidad de Valparaíso | 23 | 1472 |
| 223 | Mónica Musso | Pontificia Universidad Católica de Chile | 23 | 1462 |
| 224 | Marco A Lardies | Universidad Adolfo Ibáñez | 23 | 1391 |
| 225 | Susan Bueno | Pontificia Universidad Católica de Chile | 23 | 1347 |
| 226 | Javier Millán | Universidad Andrés Bello Chile | 23 | 1329 |
| 227 | Francisco Melo L # | Pontificia Universidad Católica de Chile | 22 | 5403 |
| 228 | Boris Bravo Ureta | University of Connecticut; Universidad de Talca | 22 | 3684 |
| 229 | Claudio E Montenegro | World Bank; Universidad de Chile | 22 | 2979 |
| 230 | Gareth I Owen | Pontificia Universidad Católica de Chile | 22 | 2422 |
| 231 | Benjamín Bustos | Universidad de Chile | 22 | 2244 |
| 232 | Sergio Rey | Pontificia Universidad Católica de Chile | 22 | 2187 |
| 233 | Juan Matos | Universidad de Concepcion | 22 | 2177 |
| 234 | Ricardo Paredes | Pontificia Universidad Católica de Chile | 22 | 1999 |
| 235 | David Jeison | Universidad de La Frontera | 22 | 1925 |
| 236 | Chris Harrod | Instituto de Ciencias Naturales Alexander von Humboldt; Universidad de Antofagasta | 22 | 1875 |
| 237 | Gabino Garrido | Universidad Católica del Norte | 22 | 1845 |
| 238 | Mario Pino | Universidad Austral de Chile | 22 | 1798 |
| 239 | Mónica Soler | Universidad de Chile | 22 | 1713 |
| 240 | Alejandro Pablo Sabat | Universidad de Chile | 22 | 1689 |
| 241 | Marcos Orchard | Universidad de Chile | 22 | 1687 |
| 242 | Elie Poulin # | Universidad de Chile | 22 | 1674 |
| 243 | Aris Daniilidis | Universidad de Chile | 22 | 1622 |
| 244 | Pilar Carvallo | Pontificia Universidad Católica de Chile | 22 | 1552 |
| 245 | Evelyn Habit | Universidad de Concepción | 22 | 1543 |
| 246 | Carlos Saavedra | Universidad de Concepción | 22 | 1529 |
| 247 | Cristian A Vargas | Universidad de Concepción | 22 | 1519 |
| 248 | Alfredo Prieto # | Universidad de Magallanes | 22 | 1461 |
| 249 | Audrey Grez | Universidad de Chile | 22 | 1371 |
| 250 | Sylvain Faugeron | Pontificia Universidad Católica de Chile | 22 | 892 |
| 251 | Susana Eyheramendy | Pontificia Universidad Católica de Chile | 21 | 13391 |
| 252 | Ranganatha Sitaram | Pontificia Universidad Católica de Chile | 21 | 2727 |
| 253 | Alonso Vega Reyes | Universidad Católica del Norte | 21 | 2703 |
| 254 | Tito Homem de Mello | Universidad Adolfo Ibáñez | 21 | 2660 |
| 255 | Roberto Álvarez | Universidad de Chile | 21 | 2527 |
| 256 | Richard Weber | Universidad de Chile | 21 | 2255 |
| 257 | Diego Cosmelli | Pontificia Universidad Católica de Chile | 21 | 2254 |
| 258 | Guido Mora | Universidad Andrés Bello Chile | 21 | 2149 |
| 259 | Fernando Lund | 21 | 2016 | |
| 260 | Juan Costamagna | Universidad de Santiago de Chile | 21 | 1997 |
| 261 | Jacques Dumais | Universidad Adolfo Ibáñez | 21 | 1937 |
| 262 | Sergio Mora | Universidad de Chile | 21 | 1936 |
| 263 | Marco Esteban Rivera Abarca | Universidad de Talca | 21 | 1802 |
| 264 | Rodrigo Quintanilla | Pontificia Universidad Católica de Chile | 21 | 1791 |
| 265 | Stefan Gelcich C | Pontificia Universidad Católica de Chile | 21 | 1774 |
| 266 | Pablo A Estevez | Universidad de Chile | 21 | 1758 |
| 267 | Carlos Lizama | Universidad de Santiago de Chile | 21 | 1722 |
| 268 | Paulina Bull S | Pontificia Universidad Católica de Chile | 21 | 1676 |
| 269 | Carlos Leonardo Céspedes | Universidad del Bío Bío | 21 | 1661 |
| 270 | Oscar Pizarro # | Universidad de Concepción | 21 | 1647 |
| 271 | Gabriela Díaz Véliz | Universidad de Chile | 21 | 1582 |
| 272 | León A Bravo # | Universidad de La Frontera | 21 | 1562 |
| 273 | Marco A Molina Montenegro | Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas | 21 | 1555 |
| 274 | José Becerra | Universidad de Concepción | 21 | 1499 |
| 275 | Ramiro Arratia Perez | Universidad Andrés Bello Chile | 21 | 1488 |
| 276 | Mónica Pacheco | Universidad Técnica Federico Santa María | 21 | 1470 |
| 277 | Juan Pablo Luna | Pontificia Universidad Católica de Chile | 21 | 1438 |
| 278 | Carlos Baeza Perry | Universidad de Concepción | 21 | 1433 |
| 279 | Rolando Rebolledo | Pontificia Universidad Católica de Chile | 21 | 1407 |
| 280 | Marcelo E Oliva | Universidad de Antofagasta | 21 | 1381 |
| 281 | Pablo González Muñoz | Pontificia Universidad Católica de Chile | 21 | 1338 |
| 282 | Patricio Cordero | Universidad de Chile | 21 | 1276 |
| 283 | Alexandre Corgne | Universidad Austral de Chile | 21 | 1222 |
| 284 | Maria A Garcia | Universidad de Concepción | 21 | 1188 |
| 285 | Lorena Varela Nallar | Universidad Andrés Bello Chile | 21 | 1113 |
| 286 | Andrea Slachevsky | Universidad de Chile | 20 | 4177 |
| 287 | Alejandro Soza | Pontificia Universidad Católica de Chile | 20 | 2650 |
| 288 | Carlos Hurtado Larrain | CTO Microsytem | 20 | 2404 |
| 289 | Mauro Parra | Universidad de Chile | 20 | 2331 |
| 290 | Sergio A Hojman | Universidad Adolfo Ibáñez | 20 | 1794 |
| 291 | Yarko Niño | Universidad de Chile | 20 | 1701 |
| 292 | Katia Gysling | Pontificia Universidad Católica de Chile | 20 | 1672 |
| 293 | Javier Sellanes | Universidad Católica del Norte | 20 | 1578 |
| 294 | Andrés Tassara | Universidad de Concepción | 20 | 1550 |
| 295 | Adrián G Palacios # | Universidad de Valparaíso | 20 | 1540 |
| 296 | Roberto González | Pontificia Universidad Católica de Chile | 20 | 1494 |
| 297 | Samuel Hormazabal | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | 20 | 1462 |
| 298 | Alejandro Corvalan 1 | Pontificia Universidad Católica de Chile | 20 | 1450 |
| 299 | Yaroslav Ispolatov | Universidad de Santiago de Chile | 20 | 1448 |
| 300 | Norbert Heuer | Pontificia Universidad Católica de Chile | 20 | 1401 |
| 301 | Cristian A Carvajal | Pontificia Universidad Católica de Chile | 20 | 1358 |
| 302 | Andreas Lundgren | Atacama Large Millimeter Submillimeter Array | 20 | 1283 |
| 303 | Fernando Danilo González Nilo | Universidad Andrés Bello Chile | 20 | 1242 |
| 304 | Pablo J Donoso | Universidad Austral de Chile | 20 | 1213 |
| 305 | Francisco Javier Gil Llambias | Universidad de Santiago de Chile | 20 | 1211 |
| 306 | Pablo Vera Villarroel | Universidad de Santiago de Chile | 20 | 1192 |
| 307 | Claudio Cabello Verrugio | Universidad Andrés Bello Chile | 20 | 1140 |
| 308 | Sergio Palma | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | 20 | 1125 |
| 309 | Marco A Méndez | Universidad de Chile | 20 | 1121 |
| 310 | Rodrigo Pacheco | Fundación Ciencia para la Vida | 20 | 1117 |
| 311 | Luis A Salazar | Universidad de La Frontera | 20 | 1066 |
| 312 | Luis E F Foa Torres | Universidad de Chile | 20 | 1048 |
| 313 | Rodrigo Soto | Universidad de Chile | 20 | 1024 |
| 314 | Clécio Fernando Klitzke | Fraunhofer Chile | 20 | 991 |
| 315 | Pablo Castro Gálvez | Pontificia Universidad Católica de Chile | 20 | 972 |
| 316 | Lorena García Nannig | Universidad de Chile | 19 | 5223 |
| 317 | R Vera | Pontificia Universidad Católica de Chile | 19 | 3424 |
| 318 | Peter Von Dassow | Pontificia Universidad Católica de Chile | 19 | 3204 |
| 319 | York Schroder | Universidad del Bío Bío | 19 | 2453 |
| 320 | Jorge Pérez | Universidad de Chile | 19 | 2403 |
| 321 | Jorge Carrasco | Universidad de Magallanes | 19 | 2401 |
| 322 | René Bobe | Universidad de Chile | 19 | 2228 |
| 323 | José Ernesto Amorós | Universidad del Desarrollo; EGADE Business School | 19 | 2166 |
| 324 | Miguel Kiwi | Universidad de Chile | 19 | 2096 |
| 325 | Sergio N Torres | Universidad de Concepción | 19 | 2042 |
| 326 | Rodrigo Palma Behnke | Universidad de Chile | 19 | 1865 |
| 327 | Juan Antonio Carrasco | Universidad de Concepción | 19 | 1852 |
| 328 | Pablo Irarrazaval | Pontificia Universidad Católica de Chile | 19 | 1780 |
| 329 | Francisco A Gallego | Pontificia Universidad Católica de Chile | 19 | 1773 |
| 330 | Mario I Fernández | Clínica Alemana de Santiago; Universidad del Desarrollo | 19 | 1572 |
| 331 | Iris Delgado Becerra | Clínica Alemana; Universidad del Desarrollo | 19 | 1497 |
| 332 | Juan Carlos Retamal | Universidad de Santiago de Chile | 19 | 1444 |
| 333 | Jaime San Martin | Universidad de Chile | 19 | 1424 |
| 334 | Álvaro Soto | Pontificia Universidad Católica de Chile | 19 | 1400 |
| 335 | Armando Di Filippo | Universidad de Chile; Universidad Jesuíta Alberto Hurtado | 19 | 1371 |
| 336 | Francisca Bronfman | Pontificia Universidad Católica de Chile | 19 | 1360 |
| 337 | Eleuterio Yanez Rodriguez | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | 19 | 1359 |
| 338 | José Chianale | Pontificia Universidad Católica de Chile | 19 | 1338 |
| 339 | Sergio H Marshall | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | 19 | 1317 |
| 340 | Mauricio Canals | Universidad de Chile | 19 | 1277 |
| 341 | Juan Domingo Velásquez Silva | Universidad de Chile | 19 | 1264 |
| 342 | Jan Felipe Van Diejen | Universidad de Talca | 19 | 1212 |
| 343 | Vicente Torres | Universidad de Chile | 19 | 1191 |
| 344 | Marcela Román | Universidad Alberto Hurtado | 19 | 1185 |
| 345 | Rodrigo Hidalgo Dattwyler | Pontificia Universidad Católica de Chile | 19 | 1167 |
| 346 | Leonardo D Bacigalupe | Universidad Austral de Chile | 19 | 1152 |
| 347 | Mauricio P Boric | Pontificia Universidad Católica de Chile | 19 | 1144 |
| 348 | Julio Romero | Universidad de Santiago de Chile | 19 | 1143 |
| 349 | Victoria Velarde A | Pontificia Universidad Católica de Chile | 19 | 1134 |
| 350 | Pablo Barceló | Universidad de Chile | 19 | 1122 |
| 351 | Mauricio López | Pontificia Universidad Católica de Chile | 19 | 1114 |
| 352 | Jenny L Fiedler | Universidad de Chile | 19 | 1106 |
| 353 | Rodrigo Olea | Universidad Andrés Bello Chile | 19 | 1066 |
| 354 | P E Cattan | Universidad de Chile | 19 | 1002 |
| 355 | José Ricardo Pérez Correa # | Pontificia Universidad Católica de Chile | 19 | 972 |
| 356 | Christian C Figueroa | Universidad de Talca | 19 | 962 |
| 357 | Emilio A Herrera | Universidad de Chile | 19 | 957 |
| 358 | Sebastián Valenzuela | Pontificia Universidad Católica de Chile | 18 | 4056 |
