Lista de investigadores con perfiles públicos incorrectos de Google Scholar
Por favor, corrijan o borren el perfil con información incorrecta o no actualizado de Google Scholar para poder ser incluidos en futuras ediciones del Ranking of scientists in Spain and Spaniards abroad. Recomendamos que para eviatr problemas en el futuro desactiven la opción de actualización automática de su perfil. Para cualquier consulta pueden contactar con nuestro editor Isidro F. Aguillo. Disculpen posibl
AUTOR | ORGANIZACIÓN | INDICE H | CITAS |
---|---|---|---|
Vicent Caselles (1960 2013) | Universitat Pompeu Fabra | 62 | 28394 |
Mònika Jiménez Morales | Universitat Pompeu Fabra | 38 | 10579 |
James Glass | Universitat Pompeu Fabra | 1 | 7611 |
Pedro Latorre Carmona | Universitat Jaume I | 16 | 1137 |
Joan Carles Bernad i García | Universitat de València | 59 | 18820 |
Anacleto Ferrer | Universitat de València | 55 | 15267 |
Roig Torres | Universitat de València | 14 | 1190 |
Adrián Presentación | Universitat de València | ||
Alexandre García Mas | Universitat de les Illes Balears | 68 | 27931 |
Antonia García Jiménez | Universitat de les Illes Balears | 29 | 3623 |
Ignasi Vila | Universitat de Girona | 62 | 19664 |
Juan M Sánchez 2 | Universitat de Girona | 59 | 21546 |
Marta Muñoz | Universitat de Girona | 50 | 13224 |
Víctor López Ros | Universitat de Girona | 48 | 16771 |
M El Ebiary | Universitat de Barcelona | 137 | 67507 |
Alipio Sánchez Vidal | Universitat de Barcelona | 64 | 21174 |
María Luisa Rodríguez Moreno | Universitat de Barcelona | 56 | 17192 |
José Ramón Martínez Riera | Universitat d'Alacant | 66 | 24696 |
Marco A López Cerdá | Universitat d'Alacant | 60 | 22002 |
Ascensión Padilla Blanco | Universitat d'Alacant | 31 | 4515 |
Juan Francisco Mesa Sanz | Universitat d'Alacant | 6 | 212 |
Buenaventura Guamis López | Universitat Autònoma de Barcelona | 49 | 10212 |
Victor | Universidade de Santiago de Compostela | 109 | 47807 |
Xosé A Rodríguez | Universidade de Santiago de Compostela | 57 | 24272 |
Marcos A González | Universidade de Santiago de Compostela | 52 | 17220 |
Pedro A | Universidade de Santiago de Compostela | 1 | 582 |
Mercedes González Sanmamed | Universidade da Coruña | 65 | 21575 |
Javier López 3 | Universidade da Coruña | 63 | 18550 |
Luis López | Universidad Rey Juan Carlos | 57 | 18172 |
Alfredo Arahuetes Garcia | Universidad Pontificia Comillas | 72 | 30531 |
Toribio Fernández Otero | Universidad Politécnica de Cartagena | 56 | 19476 |
José Carlos Jaenes Sánchez | Universidad Pablo de Olavide | 63 | 23960 |
Manuel García Rodríguez | Universidad Nacional de Educación a Distancia UNED | 77 | 25696 |
M Antonio Zárate Martín | Universidad Nacional de Educación a Distancia UNED | 77 | 36580 |
Dolores del Mar Sánchez González | Universidad Nacional de Educación a Distancia UNED | 47 | 12512 |
José Antonio Díaz Martínez | Universidad Nacional de Educación a Distancia UNED | 44 | 11281 |
Javier | Universidad Nacional de Educación a Distancia UNED | 7 | 177 |
Sonia Benito Muela | Universidad Nacional de Educación a Distancia UNED | 7 | 755 |
José María Margenat Peralta | Universidad Loyola Andalucía | 45 | 13702 |
Manuel Jiménez López | Universidad Internacional de La Rioja UNIR | 31 | 3226 |
Luis Lizasoain Hernández | Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea | 58 | 22157 |
Marisa Fernández | Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea | 54 | 18484 |
José María Tejado | Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea | 49 | 14969 |
Doctora | Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea | 1 | 6 |
José María Moreno Jiménez | Universidad de Zaragoza | 66 | 31801 |
Blanca Simón Fernández | Universidad de Zaragoza | 13 | 590 |
José Vidal Pelaz López | Universidad de Valladolid | 63 | 18670 |
José Manuel López | Universidad de Valladolid | 60 | 18584 |
Henar Rodríguez Navarro | Universidad de Valladolid | 28 | 4121 |
Adela Cortina | Universidad de Valencia | 54 | 26575 |
Constancio Zamora Ramírez | Universidad de Sevilla | 51 | 11192 |
Joaquín Alcaide Fernández | Universidad de Sevilla | 50 | 14747 |
José Ricardo García Pérez | Universidad de Salamanca | 47 | 15935 |
José María Chamoso Sánchez | Universidad de Salamanca | 27 | 2970 |
Julio Tascón Fernández | Universidad de Oviedo | 63 | 21085 |
Luis Antonio Pérez González | Universidad de Oviedo | 54 | 14046 |
José Manuel Paredes | Universidad de Oviedo | 21 | 2296 |
María del Carmen Sayón Orea | Universidad de Navarra | 57 | 49637 |
Pedro Luis Rodríguez García | Universidad de Murcia | 27 | 4239 |
Miguel Ángel Asensio Sánchez | Universidad de Málaga | 73 | 50106 |
Miguel Ángel García Martín | Universidad de Málaga | 71 | 29478 |
José Calvo González | Universidad de Málaga | 70 | 24600 |
Juan Francisco Martínez Murillo | Universidad de Málaga | 62 | 19574 |
Isabel Maria Morales Gil | Universidad de Málaga | 30 | 3332 |
María Ángeles Cabrera González | Universidad de Málaga | 26 | 3181 |
Antonio J Fernández Leiva | Universidad de Málaga | 20 | 3833 |
María Jesús Carrasco Santos | Universidad de Málaga | 10 | 392 |
María Jesús Carrasco Santos | Universidad de Málaga | 5 | 152 |
Miguel Díaz y García | Universidad de León | 65 | 23711 |
Sara del Rio | Universidad de León | 20 | 2591 |
Fernando Gómez Fernández | Universidad de León | 12 | 666 |
Orlando Santana Garcia | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | 187 | 414243 |
Rafael Rodríguez | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | 68 | 24148 |
Santiago Melián González | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | 42 | 10323 |
Juan Antonio González Pérez | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | 40 | 10134 |
M Carmen Sevilla | Universidad de La Laguna | 58 | 18938 |
Julio A Afonso Rodríguez | Universidad de La Laguna | 57 | 18075 |
Manuel Hernández González | Universidad de La Laguna | 52 | 15156 |
Luis Alberto García García | Universidad de La Laguna | 50 | 13841 |
M J Calero Garcia | Universidad de Jaén | 74 | 27026 |
Manuel Miguel Ramos Álvarez | Universidad de Jaén | 68 | 24151 |
Esther López Zafra | Universidad de Jaén | 67 | 29207 |
Francisco José Torres Ruiz | Universidad de Jaén | 66 | 27674 |
José Antonio Torres González | Universidad de Jaén | 61 | 41589 |
Carmen Torres 2 | Universidad de Jaén | 54 | 41820 |
José Luis Anta Félez | Universidad de Jaén | 51 | 38925 |
Manuel Jesús de la Torre Cruz | Universidad de Jaén | 46 | 13089 |
Jorge Delgado García | Universidad de Jaén | 31 | 4473 |
Antonio Claret García Martínez | Universidad de Huelva | 49 | 13551 |
Antonio Claret García Martínez | Universidad de Huelva | 12 | 750 |
Juan Melchor | Universidad de Granada; IBS Granada; MNAT | 20 | 1866 |
José María Gómez | Universidad de Granada | 88 | 42977 |
José Callejas Fernandez | Universidad de Granada | 63 | 23070 |
Francisco Javier Toro Sánchez | Universidad de Granada | 56 | 17661 |
José Álvarez Rodríguez | Universidad de Granada | 47 | 10964 |
José Luis Gallego Ortega | Universidad de Granada | 26 | 2851 |
Luis Serrano 4 | Universidad de Granada | 21 | 2145 |
Alberto Eloy Martos García | Universidad de Extremadura | 58 | 18780 |
Óscar R González López | Universidad de Extremadura | 46 | 13221 |
Juan María Gómez Gómez | Universidad de Extremadura | 3 | 29 |
Iván Fernández | Universidad de Deusto | 16 | 816 |
José María Cerezo López | Universidad de Córdoba | 13 | 1188 |
Félix O García | Universidad de Castilla La Mancha | 76 | 29190 |
J M Serrano García | Universidad de Castilla La Mancha | 58 | 24798 |
Daniel Pérez González | Universidad de Cantabria | 20 | 3237 |
Raúl Martín García | Universidad de Cádiz | 59 | 21659 |
David González Robledo | Universidad de Cádiz | 49 | 14267 |
Manuel José López Martínez | Universidad de Almería | 121 | 66146 |
José Antonio Sánchez Pérez | Universidad de Almería | 81 | 48595 |
Luis Cortés Rodríguez | Universidad de Almería | 47 | 9439 |
Luis Cortés Rodríguez | Universidad de Almería | 34 | 5114 |
Maria del Carmen Pérez Fuentes | Universidad de Almería | 31 | 3667 |
Francisco Rodríguez Díaz | Universidad de Almería | 30 | 3097 |
Manuel Córdoba Díaz | Universidad Complutense de Madrid | 77 | 31906 |
José Antonio García Fernández | Universidad Complutense de Madrid | 61 | 28864 |
Rafael Dobado González | Universidad Complutense de Madrid | 58 | 45445 |
Jesús Román Martínez Álvarez | Universidad Complutense de Madrid | 58 | 18802 |
María Asenjo González | Universidad Complutense de Madrid | 56 | 16164 |
David Alonso García | Universidad Complutense de Madrid | 21 | 1909 |
David Avila Brande | Universidad Complutense de Madrid | 17 | 1332 |
José Alfonso Cosme | Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir | 1 | 32 |
Daniel Díaz Sánchez | Universidad Carlos III de Madrid | 66 | 25120 |
Carmen Vázquez | Universidad Carlos III de Madrid | 38 | 6646 |
Domingo Jesús Jiménez Valladolid de L'Hotellerie Fallois | Universidad Autónoma de Madrid | 2 | 24 |
Rosa G | Universidad Autónoma de Barcelona | 8 | 706 |
Jaime Gómez Ramirez | The Hospital for Sick Children; University of Toronto | 108 | 58092 |
Fernando Hidalgo Figuerola | SCReN Spanish Clinical Research Network | 107 | 74617 |
Antonio B Fuertes | Instituto Nacional del Carbón CSIC | 77 | 20605 |
J E Fernández | Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología CSIC | 73 | 29075 |
Teresa García Abad | Instituto de Lengua Literatura y Antropología CSIC | 40 | 5741 |
Blanca B Landa | Instituto de Agricultura Sostenible CSIC | 44 | 5728 |
J J Cabrera Rodriguez | Hospital Universitario Infanta Cristina Badajoz | 60 | 19029 |
Paz Sanz Ayán | Hospital Universitario 12 de Octubre | 6 | 974 |
Juan Miguel Bergua Burgues | Hospital San Pedro de Alcántara Cáceres | 149 | 104485 |
Francisco Fernandez Aviles | Hospital General Universitario Gregorio Marañon | 62 | 36170 |
P L Fernández | Hospital Clinic Universitat de Barcelona | 77 | 26184 |
Gemma Sánchez Albaladejo | Computer Vision Center; Universitat Autònoma de Barcelona | 57 | 16314 |
Javier García González 2 | CEU Cardenal Herrera | 62 | 21875 |
José Manuel Moreno Domínguez | Centro Universitario EUSA Universidad de Sevilla | 17 | 1692 |
Eugènia Martí | Centre d'Estudis Avançats de Blanes CSIC | 76 | 21216 |
Victor Juan Ventosa Perez | Ayuntamiento de Salamanca | 10 | 361 |
Lorenzo | 199 | 178271 | |
Luis Serrano 1 | 124 | 61629 | |
Javier Álvarez | 41 | 8439 | |
es errores.